Сервіси супроводу на етапі експлуатації ERP системи Odoo
Детальну інформацію про послуги підтримки ви можете отримати, надіславши запит на Info@self-erp.com , або за телефонами +380503693001, +380679443940
Що ми пропонуємо
Для забезпечення успішного функціонування ERP системи після введення в етап експлутації, надзвичайно важливим є забезпечення правильного супроводу системи і подбати про наявність таких критичних факторів успіху, як:
Підтримка
Поточне обслуговування
Оновлення версій системи
Сервіси компанії Self-ERP покривають весь життєвий шлях клієнта
Discovery
Дослідження потреб та вимог клієнта
Впровадження
Конфігурація системи відповідно до вимог та тестування
Особлива турбота
Додаткові консультації при введені в експлуатацію
Супровід
Пакети підтримки, обслуговування та оновлень
Сервіс обслуговування та оновлень
Odoo робить автоматичне оновлення ревізій клієнта що 3 місяці, саме тому при наявності доопрацювань та зовнішніх модулів так важливо забепечити правильне і своєчасне встановлення ревізій для забезпеченння безперебійного функціонування системи.
Пакети послуг підтримки
| Базовий | Стандарт | Преміум |
Хостинг Odoo | odoo.com | odoo.com та odoo.sh | odoo.sh |
Доступ до порталу користувача | 1 користувач | 5 користувачів | 10 користувачів |
Створення запиту через email | - | + | + |
Доступ до документації та бази знань українською мовою | + | + | + |
Гарантований час (SLA) підтвердження запиту і першої відповіді | + | + | + |
Створення запиту до Odoo в випадку проблем на стороні платформи | + | + | + |
Вирішення питань, що стосуються ліцензій Odoo | + | + | + |
Консультації по стандартному функціоналу Odoo | + | + | + |
Консультації по впровадженому функціоналу і доопрацюваннях | + | + | + |
Вирішення питань пов'язаних з неправильним використанням впровадженого функціоналу | + | + | + |
Управління додатковими резервними копіями бази | - | + | + |
Виконання стандартних запитів | - | - | + |
Відслідковування планового обслуговування та недоступності ERP системи | - | - | + |
Рівень сервісу (SLA) | - | ≥ 85% | ≥90% |
Пеня за недотримання рівня сервісу (SLA) | - | - | + |
Щомісячний звіт | + | + | + |
Кількість включених годин | 3 год | 5 год | 10 год |
Базовий | |
Хостинг Odoo | odoo.com |
Доступ до порталу користувача | 1 користувач |
Створення запиту через email | - |
Доступ до документації та бази знань українською мовою | + |
Гарантований час (SLA) підтвердження запиту і першої відповіді | + |
Створення запиту до Odoo в випадку проблем на стороні платформи | + |
Вирішення питань, що стосуються ліцензій Odoo | + |
Консультації по стандартному функціоналу Odoo | + |
Консультації по впровадженому функціоналу і доопрацюваннях | + |
Вирішення питань пов'язаних з неправильним використанням впровадженого функціоналу | + |
Управління додатковими резервними копіями бази | - |
Виконання стандартних запитів | - |
Відслідковування планового обслуговування та недоступності ERP системи | - |
Рівень сервісу (SLA) | - |
Пеня за недотримання рівня сервісу (SLA) | - |
Щомісячний звіт | + |
Кількість включених годин | 3 год |
Стандарт | |
Хостинг Odoo | odoo.com та odoo.sh |
Доступ до порталу користувача | 5 користувачів |
Створення запиту через email | + |
Доступ до документації та бази знань українською мовою | + |
Гарантований час (SLA) підтвердження запиту і першої відповіді | + |
Створення запиту до Odoo в випадку проблем на стороні платформи | + |
Вирішення питань, що стосуються ліцензій Odoo | + |
Консультації по стандартному функціоналу Odoo | + |
Консультації по впровадженому функціоналу і доопрацюваннях | + |
Вирішення питань пов'язаних з неправильним використанням впровадженого функціоналу | + |
Управління додатковими резервними копіями бази | + |
Виконання стандартних запитів | - |
Відслідковування планового обслуговування та недоступності ERP системи | - |
Рівень сервісу (SLA) | ≥ 85% |
Пеня за недотримання рівня сервісу (SLA) | - |
Щомісячний звіт | + |
Кількість включених годин | 5 год |
Преміум | |
Хостинг Odoo | odoo.sh |
Доступ до порталу користувача | 10 користувачів |
Створення запиту через email | + |
Доступ до документації та бази знань українською мовою | + |
Гарантований час (SLA) підтвердження запиту і першої відповіді | + |
Створення запиту до Odoo в випадку проблем на стороні платформи | + |
Вирішення питань, що стосуються ліцензій Odoo | + |
Консультації по стандартному функціоналу Odoo | + |
Консультації по впровадженому функціоналу і доопрацюваннях | + |
Вирішення питань пов'язаних з неправильним використанням впровадженого функціоналу | + |
Управління додатковими резервними копіями бази | + |
Виконання стандартних запитів | + |
Відслідковування планового обслуговування та недоступності ERP системи | + |
Рівень сервісу (SLA) | ≥90% |
Пеня за недотримання рівня сервісу (SLA) | + |
Щомісячний звіт | + |
Кількість включених годин | 10 год |